1993년 6월 28일 부터 순차 발매
번호 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | |
로프트(°) | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 47 | 52/3 | 56/10 | |
라이각(°) | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | |
길이 | 39.5 | 39 | 38.5 | 37.75 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 35 | 35 | |
총중량/밸런스 | M-46(SX) | 385/D-3 | 391/D-2 | 399/D-2 | 410/D-1 | 421/D-0 | 429/C-9 | 439/C-8.5 | 447/C-8.5 | 457/C-8 | 457/C-8 | 457/C-8 |
M-43(S) | 380/D-3 | 386/D-2 | 394/D-2 | 405/D-1 | 416/D-0 | 424/C-9 | 434/C-8.5 | 442/C-8 | 452/C-7.5 | 452/C-7.5 | 452/C-7.5 | |
M-40(SR) | 373/D-2 | 379/D-1 | 388/D-1 | 399/D-0.5 | 409/C-9.5 | 418/C-9 | 428/C-8.5 | 437/C-8 | 447/C-7.5 | 447/C-7.5 | 447/C-7.5 | |
샤프트 중량(#7) | M-46 : 97, M-43 : 92, M-40 : 86 | |||||||||||
샤프트 토크(#7) | M-46 : 2.9, M-43 : 3.1, M-40 : 3.5 | |||||||||||
샤프트 KP(#7) | H | |||||||||||
헤드 소재 | 스테인리스 |
M-46 #3-#9,Pw,Aw,Sw/10자루 세트 ¥240,000 + 세금
M-46 #2/1자루 ¥24,000 + 세금
M-43,40 #3-#9,Pw,Aw,Sw/10자루 세트 ¥200,000 + 세금
M-43,40 #2/1자루 ¥20,000 + 세금