1993년 6월 28일 발매
번호 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | |
로프트/바운스각(°) | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 47 | 52/3 | 56/10 | |
라이각(°) | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | |
길이 | 39 | 38.5 | 37.75 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 35 | 35 | |
총중량/밸런스 | M-40(SR) | 378/D-0.5 | 386/D-0 | 396/C-9.5 | 406/C-9 | 414/C-8.5 | 423/C-8 | 431/C-7.5 | 441/C-7 | 441/C-7 | 441/C-7 |
M-37(R) | 373/D-0 | 380/C-9.5 | 390/C-9 | 400/C-8 | 408/C-7.5 | 418/C-7.5 | 426/C-7 | 436/C-6.5 | 436/C-6.5 | 436/C-6.5 | |
M-40(SR) 경량 샤프트 | 367/C-8.5 | 373/C-8.5 | 381/C-8 | 389/C-7 | 399/C-6.5 | 408/C-6 | 416/C-6 | 423/C-5.5 | 423/C-5.5 | 423/C-5.5 | |
M-37(R) 경량 샤프트 | 366/C-8 | 372/C-8 | 380/C-8 | 388/C-7 | 395/C-6.5 | 403/C-6 | 411/C-5.5 | 418/C-5 | 418/C-5 | 418/C-5 | |
샤프트 중량(#5) | M-40 : 84, M-37 : 78, M-40경량 : 72, M-37경량 : 71 | ||||||||||
샤프트 토크(#5) | M-40 : 3.5, M-37 : 3.8, M-40경량 : 3.8, M-37경량 : 4.1 | ||||||||||
샤프트 KP(#5) | M | ||||||||||
헤드 소재 | 스테인리스 |
가격 #3-#9,Pw,Aw,Sw/10자루 세트 ¥200,000 + 세금