1993년 6월 28일 부터 순차발매
남성용 | 여성용 | ||||||
번호 | 3w | 4w | 5w | 3w | 4w | 5w | |
로프트(°) | 14 | 17 | 20 | 17 | 20 | 23 | |
라이각(°) | 58 | 58.5 | 59 | 58 | 58.5 | 59 | |
헤드 체적(cm3) | 129 | 122 | 112 | 122 | 112 | 105 | |
길이 | 42 | 41.5 | 41 | 41 | 40.5 | 40 | |
총중량/밸런스 | 표준 샤프트 M-46(SX) | 369/D-2 | 373/D-2 | - | - | - | - |
표준 샤프트 M-43(S) | 359/D-1.5 | 363/D-1.5 | - | - | - | - | |
표준 샤프트 M-40(SR) | 354/D-1 | 358/D-1 | 361/D-1 | - | - | - | |
표준 샤프트 M-37(R) | 345/D-0.5 | 349/D-0.5 | 353/D-0.5 | - | - | - | |
표준 샤프트 M-40(SR) | 330/D-0 | 334/D-0 | 338/D-0 | - | - | - | |
표준 샤프트 M-37(R) | 330/D-0 | 334/D-0 | 338/D-0 | 317/C-2 | 320/C-2 | 324/C-2 | |
표준 샤프트 M-34(A) | - | - | - | 317/C-2 | 321/C-2 | 326/C-2 | |
표준 샤프트 M-30(L) | - | - | - | 310/C-2 | 313/C-2 | 318/C-2 | |
샤프트 중량(3w) | 표준 M-46 : 94, M-43 : 84, M-40 : 79, M-37 : 72 경량 M-40 : 57, M-37 : 57 |
M-37 : 56, M-34 : 56, M-30 : 50 | |||||
샤프트 토크(3w) | 표준 M-46 : 2.9, M-43 : 3.1, M-40 : 3.5, M-37 : 3.5 경량 M-40 : 4.8, M-37 : 4.8 |
M-37 : 5.5, M-34 : 5.5, M-30 : 5.5 | |||||
샤프트 KP(3w) | M L | M | |||||
헤드 소재 | 스테인리스 | 스테인리스 |
¥48,000 + 세금(M-46)
¥44,000 + 세금(M-43,40,37)
¥42,000 + 세금(M-37,34,30)