1993년 9월 9일 발매
Ti-7500 | Ti-7000 | |||||||||||||
번호 | #3 | #4 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | ||
로프트(°) | 19 | 21 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 43 | 48 | 53 | 56 | ||
라이각(°) | 59 | 59.5 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | ||
길이 | 39.5 | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 35 | 35 | ||
총중량/밸런스 | H/S40~43 샤프트 | C-9 | 378 | 384 | 388 | 394 | 401 | 408 | 415 | 422 | 430 | 438 | 438 | 438 |
샤프트 중량 | 87(#4) | 85(#7) | ||||||||||||
샤프트 토크 | 3.2(#4) | 3.2(#7) | ||||||||||||
헤드 소재 | 스테인리스 |
Ti-7000
H/S40~43 #3-#9,Pw,Sw/9자루 세트 ¥144,000 + 세금
H/S40~43 Aw/1자루 ¥16,000 + 세금
DG #3-#9,Pw,Sw/9자루 세트 ¥126,000 + 세금
DG Aw/1자루 ¥14,000 + 세금
Ti-7500
H/S40~43 #3,4/1자루 ¥16,000 + 세금
DG #3,4/1자루 ¥14,000 + 세금