1993년 9월 9일 발매
번호 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | ||
로프트(°) | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 43 | 48 | 53 | 56 | ||
라이각(°) | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | ||
길이 | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 35 | 35 | ||
총중량/밸런스 | H/S43~46샤프트 | D-0 | 388 | 394 | 400 | 407 | 414 | 421 | 428 | 436 | 444 | 444 | 444 |
샤프트 중량(#5) | 90 | ||||||||||||
샤프트 토크(#5) | 2.8 | ||||||||||||
헤드 소재 | 스테인리스 |
H/S43~46 #3-#9,Pw,Sw/9자루 세트 ¥144,000 + 세금
H/S43~46 #2,Aw/1자루 ¥16,000 + 세금
DG S400 #3-#9,Pw,Sw/9자루 세트 ¥126,000 + 세금
DG S400 #2,Aw/1자루 ¥14,000 + 세금