1994년 3월 22일 발매
번호 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | |
로프트(°) | 24 | 26 | 29 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | |
라이각(°) | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | |
길이 | 38 | 37.5 | 36.75 | 36 | 35.5 | 35 | 34.5 | 34 | 34 | 34 | |
총중량/밸런스 | M-37(LR) | 356/C-0 | 362/C-0 | 374/B-9.5 | 383/B-8.5 | 390/B-7.5 | 398/B-7.5 | 406/B-7 | 413/B-7 | 413/B-7 | 413/B-7 |
M-34(A) | 351/C-0 | 356/C-0 | 367/B-9.5 | 375/B-8.5 | 381/B-7.5 | 389/B-7.5 | 398/B-7 | 408/B-7 | 408/B-7 | 408/B-7 | |
M-30(L) | - | 356/C-0 | 357/B-9.5 | 365/B-8.5 | 371/B-7.5 | 379/B-7.5 | 385/B-7 | 395/B-7 | 395/B-7 | 395/B-7 | |
샤프트 중량(#7) | M-37 : 77, : M-34 : 68, M-30 : 58 | ||||||||||
샤프트 토크(#7) | M-37 : 3.6, M-34 : 4.0, M-30 : 4.5 | ||||||||||
샤프트 KP(#7) | M | ||||||||||
헤드 소재 | 스테인리스 헤드 |
M-37,34 #4-#9,Pw,Sw/8자루 세트 ¥152,000 + 세금
#3,Aw/1자루 ¥19,000 + 세금
M-30 #5-#9,Pw,Aw,Sw/8자루 세트 ¥152,000 + 세금
#Aw/1자루 ¥19,000 + 세금