1995년 3월 1일 부터 순차발매
3w | 4w | 4w | ||
로프트(°) | 15 | 17 | 20 | |
라이각(°) | 57.5 | 58 | 58.5 | |
헤드 체적(cm3) | 155 | 150 | 145 | |
길이 | 42.5 | 42 | 41 | |
총중량/밸런스 | 표준 샤프트 M-46(SX) | 359/D-1 | 363/D-1 | 373/D-1 |
표준 샤프트 M-43(S) | 352/D-0 | 356/D-0 | 365/D-0 | |
표준 샤프트 M-40(SR) | 344/D-0 | 348/D-0 | 357/D-0 | |
경량 샤프트 M-40(SR) | 327/D-0 | 331/D-0 | 339/D-0 | |
경량 샤프트 M-37(R) | 327/D-0 | 331/D-0 | 339/D-0 | |
경량 샤프트 M-34(A) | 322/C-7 | 329/C-7 | - | |
샤프트 중량(3w) | M-46 : 94, M-43 : 84, M-40 : 79, M-37 : 57, M-34 : 56 | |||
샤프트 토크(3w) | M-46 : 2.9, M-43 : 3.1, M-40 : 3.5, M-37 : 5.0, M-34 : 5.5 | |||
샤프트 KP(3w) | 42% | |||
헤드 소재 | 티타늄 |
¥80,000 + 세금
¥84,000 + 세금(M-46)