1995년 6월 1일 부터 순차 발매
3w | 4w | 5w | ||
로프트(°) | 16 | 19 | 22 | |
라이각(°) | 57.5 | 58.5 | 59.5 | |
헤드 체적(cm3) | 167 | 160 | 155 | |
길이 | 42.5 | 42 | 41 | |
총중량/밸런스 | M-40(SR) | 313/C-9 | 318/C-9 | 325/C-9 |
M-37(R) | 313/C-9 | 318/C-9 | 325/C-9 | |
M-34(A) | - | 297/B-6 | 306/B-6 | |
M-30(L) | - | 297/B-6 | 306/B-6 | |
샤프트 중량(3w) | M-40 : 53, M-37 : 53, M-34 : 48, M-30 : 48 | |||
샤프트 토크(3w) | M-40 : 4.4, M-37 : 4.4, M-34 : 4.6, M-30 : 4.6 | |||
샤프트 KP(3w) | M | |||
헤드 소재 | 티타늄 |
¥100,000 + 세금
¥85,000 + 세금(M-34,30)