1996년 3월 6일 발매
번호 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | |
로프트/바운스(°) | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 51/2 | 56/10 | |
라이각(°) | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63 | |
길이 | 39 | 38.5 | 37.75 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 35 | 35 | |
총중량/밸런스 | M-40(SR) | 329/C-6 | 337/C-6 | 347/C-5.5 | 356/C-5.5 | 368/C-5.5 | 377/C-5.5 | 388/C-5 | 396/C-5 | 395/C-5 | 395/C-5 |
M-37(R) | 328/C-6 | 336/C-6 | 347/C-5.5 | 356/C-5.5 | 369/C-5.5 | 378/C-5.5 | 388/C-5 | 396/C-5 | 395/C-5 | 395/C-5 | |
샤프트 중량(#7) | M-40,37 : 60 | ||||||||||
샤프트 토크(#7) | M-40,37 : 3.0 | ||||||||||
샤프트 KP(#7) | 카본 : M | ||||||||||
헤드 소재 | 스테인리스 |
#4-#9,Pw,Aw,Sw/9자루 세트 ¥240,000 + 세금
#3/1자루 ¥30,000 + 세금