1996년 7월 16일부터 순차 발매
남성용 | 여성용 | |||||||
번호 | 3w | 4w | 5w | 3w | 4w | 5w | ||
로프트(°) | 15 | 17 | 19 | 17 | 20 | 22 | ||
라이각(°) | 57.5 | 58 | 58.5 | 58 | 58.5 | 59 | ||
헤드 체적(cm3) | 155 | 150 | 145 | 150 | 145 | 134 | ||
길이 | 42.5 | 42 | 41 | 41.5 | 40.5 | 40 | ||
총중량/밸런스 | M-43(S) | 330/D-0 | 334/D-0 | 343/D-0 | - | - | - | |
M-40(SR) | 328/D-0 | 332/D-0 | 341/D-0 | - | - | - | ||
M-37(R) | 328/D-0 | 332/D-0 | 341/D-0 | 325/C-8 | 335/C-8 | 339/C-8 | ||
M-34(A) | - | - | - | 325/C-8 | 335/C-8 | 339/C-8 | ||
M-30(L) | - | - | - | 312/C-3.5 | 322/C-3.5 | 326/C-3.5 | ||
샤프트 중량(3w) | M-43 : 67, M-40 : 60, M-37 : 60 | M-37 : 56, M-34 : 56, M-30 : 50 | ||||||
샤프트 토크(3w) | M-43 : 3.5, M-40 : 3.9, M-37 : 3.9 | M-37 : 5.5, M-34 : 5.5, M-30 : 5.5 | ||||||
샤프트 KP(3w) | M | |||||||
헤드 소재 | 헤드 : 티타늄 |
¥65,000 + 세금