1997년 2월 24일 발매
번호 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | ||
로프트/바운스각(°) | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 47 | 53 | 58 | ||
라이각(°) | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63 | ||
길이 | 39.5 | 39 | 38.5 | 37.75 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 35 | 35 | ||
총중량/밸런스 | M-43(S) | D-0.5 | 377 | 384 | 391 | 402 | 413 | 421 | 431 | 439 | 448 | 448 | 448 |
M-40(SR) | D-0 | 366 | 373 | 381 | 392 | 402 | 410 | 421 | 429 | 438 | 438 | 438 | |
M-37(R) | D-0 | 366 | 374 | 381 | 393 | 403 | 411 | 421 | 429 | 439 | 439 | 439 | |
샤프트 중량(#5) | M-43 : 83, M-40: : 74, M-37 : 77 | ||||||||||||
샤프트 토크(#5) | M-43 : 2.1, M-40 : 2.8, M-37 : 2.4 | ||||||||||||
샤프트 KP(#5) | M | ||||||||||||
헤드 소재 | 연철단조 |
#3-#9,Pw,Aw,Sw/10자루 세트 ¥260,000 + 세금
#2/1자루 ¥26,000 + 세금