1997년 8월 1일 부터 순차 발매
번호 | 3w | ||||
로프트(°) | 11 | 13 | 15 | 17 | |
라이각(°) | 56 | ||||
헤드 체적 (cm3) | 203 | ||||
길이 | 43.5 | ||||
총중량/밸런스 | M-46(SX) | 355/D-1 | |||
M-43(S) | 320/D-0 | ||||
M-40(SR) | 310/C-9 | ||||
M-37(R) | 307/C-8 | ||||
M-34(A) | - | 285/B-8 | |||
M-30(L) | - | 285/B-8 | |||
샤프트 중량(3w) | M-46 : 98, M-43 : 64, M-40 : 56, M-37 : 52, M-34 : 51, M-30 : 50 | ||||
샤프트 토크(3w) | M-46 : 2.5, M-43 : 3.3, M-40 : 4.1, M-37 : 4.6, M-34 : 5.6, M-30 : 5.8 | ||||
샤프트 KP(3w) | M | ||||
헤드 소재 | 헤드 : 티탄, 웨이트 : 텅스텐 합금 |
M-46(프로페셔널 M46-49) ¥82,000 + 세금
M-43(레귤러 M40-43) ¥72,000 + 세금
M-40(라이트 M37-40) ¥72,000 + 세금
M-37 ¥72,000 + 세금
M-34 ¥72,000 + 세금
M-30(엑스트라 라이트 M-30) ¥72,000 + 세금