1997년 3월 1일 부터 순차 발매
멘즈 | 레이디스 | |||||||||
40 | 20 | |||||||||
번호 | #1 | #2 | #3 | #2 | #3 | #4 | #3 | #4 | ||
로프트(°) | 15 | 17 | 19 | 17 | 19 | 22 | 22 | 25 | 28 | |
라이각(°) | 58 | 58.5 | 59 | 58 | 58.5 | 59 | 59 | 59.5 | 60 | |
헤드 체적(cm3) | 82 | 81 | 80 | 90 | 88 | 86 | 86 | 84 | 79 | |
길이 | 41 | 40.5 | 40 | 41 | 40.5 | 40 | 39 | 38.5 | 38 | |
총중량/밸런스 | M-46(SX) | 374/D-2 | 379/D-2 | 384/D-2 | 374/D-0.5 | 378/D-0.5 | - | - | - | - |
M-43(S) | 359/D-1 | 363/D-1 | 368/D-1 | 359/C-9.5 | 359/C-9.5 | - | - | - | - | |
M-40(SR) | - | 346/D-0.5 | 352/D-0.5 | 340/C-9 | 346/C-9 | 353/C-9 | - | - | - | |
M-37(R) | - | - | - | 338/C-4.5 | 343/C-4.5 | 350/C-4.5 | - | - | - | |
라이플 6.5 | 407/D-1.5 | 411/D-1.5 | 414/D-1.5 | 406/D-0.5 | 409/D-0.5 | - | - | - | - | |
라이플 6.0 | 402/D-1.5 | 406/D-1.5 | 409/D-1.5 | 401/D-0.5 | 404/D-0.5 | - | - | - | - | |
M-34(A) | - | - | - | - | - | - | 320/B-8 | 325/B-8 | 331/B-8 | |
M-30(L) | - | - | - | - | - | - | - | 325/B-8 | 331/B-8 | |
샤프트 중량(#3) | M-46 : 90, M-43 : 76.5, M-40 : 59, M-37 : 64, 라이플6.5 : 120, 라이플6.0 : 115 | M-34・30:53 | ||||||||
샤프트 토크(#3) | M-46 : 1.8, M-43 : 2.5, M-40 : 3.8, M-37 : 3.8, 라이플6.5 : 1.7, 라이플6.0 : 1.7 | M-34・30:5.3 | ||||||||
샤프트 KP(#3) | M | |||||||||
헤드 소재 | 헤드 : 티타늄, 웨이트 : 텅스텐 합금 |
M-46(프로페셔널 M46-49) ¥58,000 + 세금
M-43(레귤러 M40-43) ¥48,000 + 세금
M-40(라이트 M37-40) ¥48,000 + 세금
M-37 ¥48,000 + 세금
M-34 ¥48,000 + 세금
M-30(엑스트라 라이트 M-30) ¥48,000 + 세금
라이플 6.5/6.0 ¥45,000 + 세금