1998년 3월 1일 발매
번호 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | ||
로프트/바운스(°) | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | ||
라이각(°) | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63 | ||
길이 | 39.5 | 39 | 38.25 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | ||
총중량/밸런스 | M-40(SR) | 334/C-9 | 342/C-9 | 351/C-8.5 | 360/C-7.5 | 370/C-7.5 | 378/C-7.5 | 389/C-7.5 | 399/C-7.5 | 399/C-7.5 | 399/C-7.5 | |
M-37(R) | 333/C-9 | 341/C-9 | 350/C-8.5 | 359/C-7.5 | 369/C-7.5 | 377/C-7.5 | 386/C-7.5 | 395/C-7.5 | 395/C-7.5 | 395/C-7.5 | ||
샤프트 중량(#7) | M-40 : 60, M-37 : 59 | |||||||||||
샤프트 토크(#7) | M-40 : 3.0, M-37 : 3.0 | |||||||||||
샤프트 KP(#7) | H | |||||||||||
헤드 소재 | 티탄 헤드, 텅스텐 합금 웨이트 |
#5-#9,Pw,Aw,Sw/8자루 세트 ¥370,000 + 세금
#3,#4/1자루 ¥50,000 + 세금