1998년 3월 1일 부터 순차 발매
로프트(°) | 9 | 11 | 14(M-34,30) | ||
라이각(°) | 58 | 58 | |||
헤드 체적(cm3) | 297 | 265 | |||
헤드 소재 | 티탄 |
REVERSE Titanium Type300 | Type260 | ||||
플렉스 | M-43(S) | M-40(SR) | M-37(R) | M-34(A) | M-30(L) |
길이 | (45) 46 <47> | 44 <45> | |||
클럽 총중량 | (303) 291<293> | (298) 286 <288> | (296) 284 <286> | 275 <276> | |
밸런스 | (D-2) D-1.5 <D-6> | (D-1.5) D-0.5 <D-4.5> | (D-1.5) D-0.5 <D-4.5> | C-0 <C-4> | |
샤프트 중량 | (55) 56 <58> | (51) 52 <54> | (49) 50 <52> | 45 <46> | |
샤프트 토크 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | |
샤프트 KP | L |
M-43,M-40,M-37 ¥85,000 + 세금
M-34,30 ¥80,000 + 세금