1998년 6월 1일 발매
번호 | 3w | 4w | 7+w | 9+w | |
로프트(°) | 15 | 17 | 20 | 23 | |
라이각(°) | 58 | 58.5 | 59.5 | 59.5 | |
헤드 체적(cm3) | 183 | 180 | 173 | 166 | |
길이 | 43 | 42.5 | 42 | 42 | |
총중량/밸런스 | M-43(S) | 315/D-1 | 319/D-1 | 321/D-1 | - |
M-40(SR) | 312/D-0.5 | 316/D-0.5 | 320/D-0.5 | 320/D-0.5 | |
M-37(R) | 310/D-0.5 | 314/D-0.5 | 318/D-0.5 | 318/D-0.5 | |
M-34(A) | - | 290/C-0 | 293/C-0 | 296/C-0 | |
M-30(L) | - | 290/C-0 | 293/C-0 | 296/C-0 | |
샤프트 중량(4w) | M-43 : 56, M-40 : 52, M-37 : 50, M-34 : 45, M-30 : 45 | ||||
샤프트 토크(4w) | M-43 : 4.3, M-40 : 4.8, M-37 : 4.8, M-34 : 5.2, M-30 : 5.2 | ||||
샤프트 KP(4w) | L | ||||
헤드 소재 | 헤드 : 티타늄(6-4) |
¥85,000 + 세금
¥80,000 + 세금(M-34,30)