1999년 7월 발매
번호 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | ||
로프트/바운스(°) | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50/3 | 56/7 | ||
라이각(°) | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63 | ||
길이 | 40.5 | 39.75 | 39 | 38.25 | 37.5 | 36.75 | 36 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | ||
총중량/밸런스 | M-43(S) | 326/D-4 | 334/D-3.5 | 343/D-3.5 | 351/D-2.5 | 359/D-1.5 | 367/D-0.5 | 375/C-9.5 | 383/C-9 | 383/C-9 | 383/C-9 | |
M-40(SR) | 322/D-3.5 | 330/D-3.5 | 339/D-3 | 347/D-2.5 | 355/D-1.5 | 363/D-0.5 | 371/C-9.5 | 379/C-9 | 379/C-9 | 379/C-9 | ||
M-37(R) | 322/D-3.5 | 330/D-3.5 | 339/D-3 | 347/D-2.5 | 355/D-1.5 | 363/D-0.5 | 371/C-9.5 | 379/C-9 | 379/C-9 | 379/C-9 | ||
샤프트 중량(#7) | M-43 : 60, M-40 : 55, M-37 : 55 | |||||||||||
샤프트 토크(#7) | M-43 : 2.9, M-40 : 3.3, M-37 : 3.3 | |||||||||||
샤프트 KP(#7) | H | |||||||||||
헤드 소재 | 티타늄 헤드, 텅스텐 합금 웨이트 |
#5-#9,Pw,Aw,Sw/8자루 세트 ¥384,000 + 세금
#3,#4/1자루 ¥48,000 + 세금