1999년 3월 1일 부터 순차 발매
번호 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | ||
로프트/바운스(°) | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 43 | 48/2 | 53/3 | 58/12 | ||
라이각(°) | 58 | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 62.5 | ||
길이 | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 35 | 35 | ||
총중량/밸런스 | M-49ST(X) | D-2 | 410 | 418 | 426 | 434 | 442 | 450 | 458 | 466 | 474 | 474 | 474 |
M-46ST(SX) | D-2 | 406 | 414 | 422 | 430 | 438 | 446 | 454 | 462 | 470 | 470 | 470 | |
M-43ST(S) | D-1 | 402 | 410 | 418 | 426 | 434 | 442 | 450 | 458 | 466 | 466 | 466 | |
M-40ST(SR) | D-1 | 398 | 406 | 414 | 422 | 430 | 438 | 446 | 454 | 462 | 462 | 462 | |
M-49(X) | D-2 | 392 | 400 | 408 | 416 | 424 | 432 | 440 | 448 | 457 | 457 | 457 | |
M-46(SX) | D-2 | 387 | 395 | 403 | 411 | 419 | 427 | 435 | 443 | 452 | 452 | 452 | |
M-43(S) | D-2 | 382 | 390 | 398 | 406 | 414 | 422 | 430 | 438 | 447 | 447 | 447 | |
M-40(SR) | D-2 | 377 | 385 | 393 | 401 | 409 | 417 | 425 | 433 | 442 | 442 | 442 | |
샤프트 중량(#5) | M-49ST : 120, M-46ST : 116, M-43ST : 112, M-40ST : 108, M-49 : 98, M-46 : 93, M-43 : 88, M-40 : 83 | ||||||||||||
샤프트 토크(#5) | M-49ST : 1.5, M-46ST : 1.6, M-43ST : 1.7, M-40ST : 1.8, M-49 : 2.0, M-46 : 2.3, M-43 : 2.6, M-40 : 2.8 | ||||||||||||
샤프트 KP(#5) | 스틸 : H, 카본 : M | ||||||||||||
헤드 소재 | 연철 단조 |
스틸 #3-#9,Pw,Aw,Sw/10자루 세트 ¥200,000 + 세금
스틸 #2/1자루 ¥20,000 + 세금
카본 #3-#9,Pw,Aw,Sw/10자루 세트 ¥280,000 + 세금
카본 #2/1자루 ¥28,000 + 세금