1999년 3월 1일 부터 순차 발매
번호 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | ||
로프트/바운스(°) | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 47 | 53/3 | 58/10 | ||
라이각(°) | 58 | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63 | ||
길이 | 39.5 | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | ||
총중량/밸런스 | M-43(S) | 376/D-1.5 | 383/D-1.5 | 391/D-1.5 | 398/D-1.5 | 405/D-1 | 412/D-1 | 420/D-1 | 428/D-0.5 | 436/D-0.5 | 436/D-0.5 | 436/D-0.5 | |
M-40(SR) | 366/D-1 | 373/D-1 | 381/D-1 | 389/D-1 | 396/D-0.5 | 403/D-0.5 | 411/D-0.5 | 419/D-0 | 427/D-0 | 427/D-0 | 427/D-0 | ||
M-37(R) | 366/D-1 | 373/D-1 | 381/D-1 | 389/D-1 | 396/D-0.5 | 403/D-0.5 | 411/D-0.5 | 419/D-0 | 427/D-0 | 427/D-0 | 427/D-0 | ||
M-49ST(X) | D-2 | 406 | 412 | 418 | 425 | 432 | 439 | 447 | 455 | 464 | 464 | 464 | |
M-46ST(SX) | D-2 | 402 | 408 | 414 | 421 | 428 | 435 | 443 | 451 | 460 | 460 | 460 | |
M-43ST(S) | D-1 | 398 | 404 | 410 | 417 | 424 | 432 | 440 | 448 | 457 | 457 | 457 | |
M-40ST(SR) | D-1 | 394 | 401 | 408 | 415 | 422 | 429 | 436 | 445 | 454 | 454 | 454 | |
샤프트 중량(#5) | M-49ST : 120, M-46ST : 116, M-43ST : 112, M-40ST : 108, M-49 : 98, M-46 : 93, M-43 : 88, M-40 : 83 | ||||||||||||
샤프트 토크(#5) | M-43 : 2.4, M-40 : 3.0, M-37 : 3.0, M-49ST : 1.5, M-46ST : 1.6, M-43ST : 1.7, M-40ST : 1.8 | ||||||||||||
샤프트 KP(#5) | 카본 : M, 스틸 : H | ||||||||||||
헤드 소재 | 스테인리스 |
카본 #3-#9,Pw,Aw,Sw/10자루 세트 ¥200,000 + 세금
카본 #2/1자루 ¥20,000 + 세금
스틸 #3-#9,Pw,Aw,Sw/10자루 세트 ¥150,000 + 세금
스틸 #2/1자루 ¥15,000 + 세금