1999년 7월 1일 발매
번호 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | ||
로프트/바운스(°) | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 47 | 53/3 | 58/10 | ||
라이각(°) | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63 | ||
길이 | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | ||
총중량/밸런스 | M-40(SR) | 350/D-0 | 357/D-0 | 364/C-9.5 | 371/C-9.5 | 379/C-9.5 | 387/C-9 | 395/C-9 | 404/C-9 | 404/C-9 | 404/C-9 | |
M-37(R) | 350/D-0 | 357/D-0 | 364/C-9.5 | 371/C-9.5 | 379/C-9.5 | 387/C-9 | 395/C-9 | 404/C-9 | 404/C-9 | 404/C-9 | ||
샤프트 중량(#5) | M-40 : 58, M-37 : 58 | |||||||||||
샤프트 토크(#5) | M-40 : 4.0, M-37 : 4.0 | |||||||||||
샤프트 KP(#5) | M-40,37 : M | |||||||||||
헤드 소재 | #3-#9 : 스테인리스 헤드 & 티탄 페이스, Pw,Aw,Sw : 스테인리스 |
#4-#9,Pw,Aw,Sw/9자루 세트 ¥255,000 + 세금
#3/1자루 ¥30,000 + 세금