1999년 7월 발매
번호 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | |||
로프트/바운스(°) | 25 | 28 | 31 | 35 | 39 | 43 | 48 | 52/5 | 56/7 | |||
라이각(°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | |||
길이 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | |||
총중량/밸런스 | M-34(A) | 336/C-0 | 344/C-0 | 353/C-0 | 362/B-9.5 | 371/B-9.5 | 380/B-9.5 | 388/B-9 | 388/B-9 | 388/B-9 | ||
M-30(L) | ||||||||||||
샤프트 중량(#7) | M-34 : 65, M-30 : 65 | |||||||||||
샤프트 토크(#7) | M-34 : 3.3, M-30 : 3.4 | |||||||||||
샤프트 KP(#7) | M | |||||||||||
헤드 소재 | 스테인리스 헤드 |
#5-#9,Pw,Aw,Sw/8자루 세트 ¥152,000 + 세금
#4/1자루 ¥19,000 + 세금