1999년 3월 20일 발매
1w | 4w | 5w | 7w | 9w | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | Pw | Sw | 퍼터 | ||
로프트/바운스각(°) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 3 | |
라이각(°) | 60 | 59.5 | 58 | 58.5 | 59 | 59 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63 | 73 |
헤드 체적(cm3) | 230 | 190 | 150 | 140 | 130 | 125 | - | |||||||
헤드 소재 | 티타늄 | 스테인레스 | 티탄 페이스 중공 | 스테인레스 중공 | - |
1w | 4w | 5w | 7w | 9w | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | Pw | Sw | 퍼터 | ||
길이(인치) | 43 | 42.5 | 41 | 40 | 39 | 39 | 37 | 36.25 | 35.5 | 35 | 34.5 | 34 | 34 | 33 |
총 무게(g) | 262 | 265 | 283 | 289 | 297 | 297 | 329 | 337 | 345 | 351 | 358 | 365 | 365 | 484 |
균형 | B-0 | - | ||||||||||||
샤프트 무게 | 45 | 44 | 53 | 51 | 50 | 50 | 56 | 55.5 | 55 | 54.5 | 54 | 53.5 | 53.5 | - |
샤프트 | 6.5 | 5.2 | - | |||||||||||
샤프트 KP | H |
드라이버(티탄) ¥56,000 + 세금
드라이버(메탈) ¥28,000 + 세금
페어웨이 우드 ¥28,000 + 세금
CT-50 ¥16,000 + 세금