1999년 2월 15일 부터 순차 발매
번호 | 3w | 4w | |
로프트(°) | 13 | 15 | |
라이각(°) | 57.5 | ||
헤드 체적(cm3) | 218 | ||
길이 | 42.5 | ||
총중량/밸런스 | M-49(X) | 347/D-2.5 | |
M-46(SX) | 341/D-2 | ||
M-43(S) | 335/D-1.5 | ||
M-40(SR) | - | 331/D-1 | |
M-49(X) 헤비 웨이트 | 357/D-3 | - | |
M-46(SX) 헤비 웨이트 | 356/D-3 | - | |
샤프트 중량(3w) | M-49 : 75, M-46 : 70, M-43 : 65, M-40 : 60(헤비 웨이트/M-49 : 85, M-46 : 85) | ||
샤프트 토크(3w) | M-49 : 2.9, M-46 : 3.0, M-43 : 3.5, M-40 : 4.2(헤비 웨이트/M-49 : 2.0, M-46 : 2.3) | ||
샤프트 KP(3w) | M | ||
헤드 소재 | 바디 : 스테인리스 |
¥45,000 + 세금
¥60,000 + 세금(헤비 웨이트 모델)