2000년 9월 20일 부터 순차 발매
4w | 5w | 7w | ||
로프트(°) | 16 | 19 | 22 | |
라이각(°) | 58 | 58 | 58 | |
헤드 체적(cm3) | 190 | 185 | 180 | |
길이 | 43.5 | 43 | 42.5 | |
총중량/밸런스 | M-43(S) | 301/D-4.5 | 306/D-4.5 | 310/D-4.5 |
M-40(SR) | 296/D-4 | 301/D-4 | 304/D-4 | |
M-37(R) | 296/D-4 | 301/D-4 | 304/D-4 | |
M-34(A) | 290/C-6 | 293/C-6 | 297/C-6 | |
M-30(L) | 290/C-6 | 293/C-6 | 297/C-6 | |
샤프트 중량(4w) | M-43 : 55, M-40 : 50, M-37 : 50, M-34 : 50, M-30 : 50 | |||
샤프트 토크(4w) | M-43 : 3.0, M-40 : 3.3, M-37 : 3.3, M-34 : 3.5, M-30 : 3.7 | |||
샤프트 KP(4w) | H | |||
헤드 소재 | 티탄 |
¥90,000 + 세금
¥85,000 + 세금(M-34,30)