2000년 3월 25일 부터 순차 발매
멘즈 | 레이디스 | ||||||||
번호 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C3 | C4 | C5 | |
로프트(°) | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | 22 | 25 | 28 | |
라이각(°) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | |
헤드 체적(cm3) | 121 | 116 | 113 | 107 | 104 | 107 | 104 | 101 | |
길이 | 42 | 41.5 | 41 | 40.5 | 40 | 40 | 39.5 | 39 | |
총중량/밸런스 | M-46(SX) | 339/D-0.5 | 343/D-0.5 | 347/D-0.5 | 351/D-0.5 | - | - | - | - |
M-43(S) | 334/D-0.5 | 338/D-0.5 | 342/D-0.5 | 346/D-0.5 | 350/D-0.5 | - | - | - | |
M-40(SR) | 330/D-0 | 334/D-0 | 338/D-0 | 342/D-0 | 346/D-0 | - | - | - | |
M-37(R) | 318/C-5 | 322/C-5 | 327/C-5 | 331/C-5 | - | - | - | - | |
M-34(A) | - | - | - | - | - | 315/C-0 | 319/C-0 | 324/C-0 | |
M-34(A) | - | - | - | - | - | 315/C-0 | 319/C-0 | 324/C-0 | |
샤프트 중량(C4) | M-46 : 65, M-43 : 60, M-40 : 56, M-37 : 50 | M-34・30 : 50 | |||||||
샤프트 토크(C4) | M-46 : 3.4, M-43 : 3.6, M-40 : 4.0, M-37 : 4.3 | M-34・30 : 5.3 | |||||||
샤프트 KP(C4) | H | H | |||||||
헤드 소재 | 바디 : 머레이징 강, 웨이트 : 텅스텐 합금 |
¥45,000 + 세금