2000년 5월 20일 부터 순차 발매
3w | 3w | 3w | ||
로프트(°) | 13 | 15 | 17 | |
라이각(°) | 57 | 57 | 57 | |
헤드 체적(cm3) | 193 | 193 | 177 | |
길이 | 44 | 44 | 43 | |
총중량/밸런스 | M-46(SX) | 320/D-3 | - | |
M-43(S) | 316/D-2.5 | - | ||
M-40(SR) | 311/D-2 | - | ||
M-37(R) | 306/D-2 | - | ||
M-34(A) | - | 275/B-7 | ||
M-30(L) | - | 275/B-7 | ||
샤프트 중량(3w) | M-46 : 65, M-43 : 63, M-40 : 58, M-37 : 53, M-34 : 48, M-30 : 48 | |||
샤프트 토크(3w) | M-46 : 2.8, M-43 : 3.3, M-40 : 3.8, M-37: : 4.5, M-34 : 5.2, M-30 : 5.2 | |||
샤프트 KP(3w) | H | |||
헤드 소재 | 바디 : 티탄(15-3-3-3), 페이스 : 티탄(SP700), 웨이트 : 텅스텐 합금 |
¥72,000 + 세금