2000년 12월 15일 발매
번호 | #1 | #2 | |||
로프트(°) | 17 | 19 | |||
라이각(°) | 57.5 | 58 | |||
헤드 체적(cm3) | 86 | 87 | |||
길이 | 41 | 40.5 | |||
총중량/밸런스 | M-46(SX) | 361/D-2 | 365/D-2 | ||
M-43(S) | 356/D-1.5 | 361/D-1.5 | |||
M-40(SR) | 352/D-1 | 356/D-1 | |||
M-37(R) | 396/D-2 | 403/D-2 | |||
M-34(A) | 392/D-1.5 | 399/D-1.5 | |||
M-34(A) | 387/D-1 | 394/D-1 | |||
샤프트 중량(#2) | M-49: : 82, M-46 : 76, M-43 : 72.5, M-49ST : 117, M-46ST : 113, M-43ST : 108 | ||||
샤프트 토크(#2) | M-49 : 1.7, M-46 : 1.9, M-43 : 2.1, M-49ST : 1.9, M-46ST : 2.0, M-43ST : 2.0 | ||||
샤프트 KP(#2) | M | ||||
헤드 소재 | 바디・티타늄, 넥 : 스테인리스 웨이트, 웨이트 : 텅스텐 합금 |
¥48,000 + 세금(카본 샤프트)
¥45,000 + 세금(스틸 샤프트)