2001년 8월 1일 부터 순차발매
번호 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | ||||
로프트/바운스(°) | 19 | 21 | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 | 40 | 45/3.5 | 51/5.5 | 57/11.5 | ||||
라이각(°) | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63 | 63 | ||||
길이 | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 35 | 35 | ||||
총중량/밸런스 | M-49ST(X) | D-1 | 410 | 418 | 424 | 432 | 438 | 446 | 454 | 463 | 472 | 472 | 472 | ||
M-46ST(SX) | D-1 | 406 | 414 | 420 | 428 | 434 | 442 | 450 | 459 | 468 | 468 | 468 | |||
M-43ST(S) | D-1 | 402 | 410 | 416 | 424 | 430 | 437 | 445 | 455 | 464 | 464 | 464 | |||
DG S400 | D-2 | 413 | 420 | 426 | 433 | 439 | 446 | 454 | 462 | 470 | 470 | 470 | |||
DG S200 | D-2 | 410 | 417 | 426 | 430 | 436 | 443 | 451 | 459 | 467 | 467 | 467 | |||
라이플 6.5 | D-2 | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 446 | 452 | 458 | 458 | 458 | |||
M-43ST(S) | D-1.5 | 410 | 416 | 421 | 426 | 431 | 436 | 444 | 452 | 455 | 455 | 455 | |||
샤프트 중량(#5) | M-49ST : 120, M-46ST : 116, M-43ST : 112, DG S400 : 121, DG S200 : 118, 라이플 6.5 : 118, 라이플 6.0 : 114 | ||||||||||||||
샤프트 토크(#5) | M-49ST : 1.5, M-46ST : 1.6, M-43ST : 1.7, DG S400 : 1.5, DG S200 : 1.5, 라이플 6.5 : 1.7, 라이플 6.0 : 1.7 | ||||||||||||||
샤프트 KP(#5) | M-49,46,43ST,DG S400,200 : H, 라이플 : M | ||||||||||||||
헤드 소재/제법 | 연철단조 |
스펙 스틸,DG #3-#9,Pw,Aw,Sw/10자루 세트 ¥200,000 + 세금
스펙 스틸,DG #2/1자루 ¥20,000 + 세금
라이플 #3-#9,Pw,Aw,Sw/10자루 세트 ¥210,000 + 세금
라이플 #2/1자루 ¥21,000 + 세금