2001년 8월 1일 부터 순차발매
번호 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | ||||
로프트/바운스(°) | 19 | 21 | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 | 40 | 45/4 | 51/6 | 57/12 | ||||
라이각(°) | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63 | 63 | ||||
길이 | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 35 | 35 | ||||
총중량/밸런스 | M-46ST(SX) | D-1 | 405 | 411 | 418 | 426 | 432 | 440 | 448 | 456 | 465 | 465 | 465 | ||
M-43ST(S) | D-1 | 401 | 407 | 414 | 422 | 428 | 436 | 444 | 452 | 461 | 461 | 461 | |||
M-40ST(SR) | D-1 | 397 | 403 | 410 | 418 | 424 | 432 | 440 | 448 | 456 | 456 | 456 | |||
NS 950(S) | D-1 | 385 | 392 | 399 | 405 | 412 | 419 | 426 | 434 | 442 | 442 | 442 | |||
NS 950(R) | D-0 | 381 | 388 | 395 | 401 | 408 | 415 | 422 | 430 | 438 | 438 | 438 | |||
M-46(SX) | D-1 | 381 | 388 | 396 | 403 | 412 | 419 | 428 | 436 | 444 | 451 | 451 | |||
M-43(S) | D-1 | 374 | 381 | 389 | 396 | 405 | 412 | 421 | 429 | 437 | 444 | 444 | |||
M-40(SR) | D-0 | 345 | 352 | 359 | 369 | 374 | 380 | 391 | 399 | 407 | 414 | 414 | |||
샤프트 중량(#5) | M-46ST : 116, M-43ST : 112, M-40ST : 108, NS950(S) : 96, NS950(R) : 92, M-46 : 88, M-43 : 83, M-40 : 56 | ||||||||||||||
샤프트 토크(#5) | M-46ST : 1.6, M-43ST : 1.7, M-40ST : 1.8, NS950(S) : 1.9, NS950(R) : 2.0, M-46 : 2.6, M-43 : 2.6, M-40 : 3.0 | ||||||||||||||
샤프트 KP(#5) | M-46,43,40ST : H, NS950 : M, M-46,43,40 : L | ||||||||||||||
헤드 소재/제법 | 연철단조 |
스틸 #3-#9,Pw,Aw,Sw/10자루 세트 ¥108,000 + 세금
스틸 #2/1자루 ¥18,000 + 세금
카본 #3-#9,Pw,Aw,Sw/10자루 세트 ¥220,000 + 세금
카본 #2/1자루 ¥22,000 + 세금