2001년 4월 25일 부터 순차 발매
955 POWER | 905 | ||||||||||||||
번호 | #3 | #4 | #5 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | ||
로프트/바운스(°) | 21 | 23 | 25 | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45/2 | 50/3 | 56/10 | ||
라이각(°) | 60 | 60.5 | 61 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | ||
길이 | 40 | 39.5 | 39 | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 35 | ||
총중량/밸런스 | M-43(S) | D-1 | 371 | 374 | 387 | 379 | 385 | 395 | 401 | 406 | 419 | 425 | 434 | 439 | 437 |
M-40(SR) | D-0 | 345 | 349 | 359 | 353 | 360 | 367 | 375 | 382 | 392 | 398 | 409 | 414 | 412 | |
M-37(R) | D-0 | 346 | 350 | 360 | 353 | 361 | 368 | 375 | 382 | 392 | 398 | 408 | 414 | 412 | |
샤프트 중량(#7) | M-43 : 86, M-40 : 58, M-37 : 58 | ||||||||||||||
샤프트 토크(#7) | M-40 : 3.6, M-37 : 3.6 | ||||||||||||||
샤프트 KP(#7) | M | ||||||||||||||
헤드 소재/제법 | 905 POWER : 머레이징 & 텅스텐/중공구조, 905 : 스테인리스/중공구조 |
955 POWER | 905 | ||||||||||||||
번호 | #5 | #6 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | |||||
로프트/바운스(°) | 25 | 28 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 49 | 54 | |||||
라이각(°) | 61 | 61.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | |||||
길이 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 34.5 | 34 | 34 | |||||
총중량/밸런스 | M-34(A) | C-0 | 322 | 329 | 332 | 339 | 346 | 354 | 362 | 371 | 379 | 379 | |||
M-30(L) | C-0 | 322 | 329 | 332 | 339 | 346 | 354 | 362 | 371 | 379 | 379 | ||||
샤프트 중량(#7) | M-34 : 48, M-30 : 48 | ||||||||||||||
샤프트 토크(#7) | M-34 : 3.8, M-30 : 3.8 | ||||||||||||||
샤프트 KP(#7) | M | ||||||||||||||
헤드 소재/제법 | 905 POWER : 머레이징 & 텅스텐/중공구조, 905 : 스테인리스/중공구조 |
남성용 905 POWER SET #3-#9,Pw,Aw,Sw/10자루 세트 ¥230,000 + 세금(#3,4,5/955POWER,#6-Sw/905)
남성용 905 SET #3-#9,Pw,Aw,Sw/10자루 세트 ¥200,000 + 세금(#3-Sw/905)
여성용 905 POWER SET #5-#9,Pw,Aw,Sw/8자루 세트 ¥90,000 + 세금(#5,6/955 POWER,#7-Sw/905)
여성용 905 SET #5-#9,Pw,Aw,Sw/8자루 세트 ¥160,000 + 세금(#5-Sw/905)