2001년 1월 25일 발매
로프트(°) | 13 | 15 | 17 | |
라이각(°) | 60 | |||
헤드 체적(cm3) | 145 | |||
길이 | 43 | 43 | 42.5 | |
총중량/밸런스 | M-46(SX) | 325/D-0 | 325/D-0 | - |
M-43(S) | 320/D-0 | 320/D-0 | - | |
M-40(SR) | 315/D-0 | 315/D-0 | - | |
M-37(R) | - | - | 300/C-5 | |
샤프트 중량(4+) | M-43 : 63, M-40 : 6, M-46ST : 105, M-43ST : 96, DG X100 : 120, DG S400 : 120, DG S200 : 119 | |||
샤프트 토크(4+) | M-43 : 2.6, M-40 : 3.3, M-46ST : 1.9, M-43ST : 2.1, DG X100 : 1.4, DG S400 : 1.5, DG S200 : 1.5 | |||
샤프트 KP(4+) | DG : H, 이외 M | |||
헤드 소재 | 페이스・넥 : 크롬 메탈, 바디 : 스테인리스, 플레이스 : 카본, 웨이트 : 텅스텐합금 |
¥55,000 + 세금