PRGR ARCHIVE CLUBS

TR 웨지

2002년 9월 16일 발매

스펙

번호 52° 57° 60°
바운스각(°) 8 10 6
라이각(°) 63.5 64 64
길이 35 35 35
총중량/밸런스 웨지 전용 D-2 480 479 478
샤프트 D-2
M-46ST(SX) D-2 462 461 460
M-43ST(S) D-1 453 453 452
M-40ST(SR) D-1 448 448 447
N.S.950(S) D-2 451 450 449
N.S.950(R) D-1 446 445 444
DG S300 D-3 472 471 470
샤프트 중량(52°) 웨지 전용 : 124, M-46ST : 106, M-43ST : 97, M-40ST : 92, NS950(S) : 95, NS950(R) : 90, DG S300 : 116
샤프트 토크(52°) 웨지 전용 : 1.4, M-46ST : 1.4, M-43ST : 1.6, M-40ST : 1.7, NS950(S) : 1.6, NS950(R) : 1.7, DG S300 : 1.4
샤프트 KP(52°) N.S950 : M, 이 외 : H
헤드 소재 연철 단조
헤드 제법 연철 단조

도금 처리 ¥18,000 + 세금
도금 처리 안함 ¥20,000 + 세금
BLACK SQP ¥20,000 + 세금

목록 가기