2003년 2월 28일 부터 순차 발매
번호 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | |||
로프트/바운스(°) | 21 | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 | 40 | 45/3 | 51/5 | 57/11 | |||
라이각(°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | |||
길이 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 35 | 35 | |||
총중량/밸런스 | M-46(SX) | D-1 | 370 | 378 | 387 | 395 | 403 | 412 | 420 | 429 | 429 | 429 | |
M-43(S) | D-0.5 | 362 | 370 | 378 | 386 | 394 | 403 | 411 | 420 | 420 | 420 | ||
M-40(SR) | D-0 | 347 | 355 | 363 | 371 | 379 | 388 | 396 | 405 | 405 | 405 | ||
M-37(R) | C-9.5 | 346 | 353 | 361 | 369 | 377 | 386 | 393 | 403 | 403 | 403 | ||
M-34(A) | C-4 | - | - | 344 | 352 | 360 | 368 | 375 | 383 | 383 | 383 | ||
M-46ST(SX) | D-1.5 | 404 | 410 | 428 | 425 | 432 | 441 | 449 | 458 | 458 | 458 | ||
M-43ST(S) | D-1 | 394 | 401 | 408 | 415 | 423 | 431 | 439 | 448 | 448 | 448 | ||
M-40ST(SR) | D-0.5 | 389 | 396 | 403 | 410 | 418 | 426 | 434 | 443 | 443 | 443 | ||
N.S.950(S) | D-1 | 394 | 400 | 407 | 413 | 420 | 428 | 435 | 443 | 443 | 443 | ||
N.S.950(R) | D-0.5 | 391 | 397 | 404 | 410 | 417 | 425 | 432 | 440 | 440 | 440 | ||
샤프트 중량(#7) | M-46 : 80, M-43 : 71, M-40 : 56, M-37 : 2.8, M-34 : 46, M-46ST : 106, M-43T : 96, M-40ST : 91, NS950(S) : 95, NS950(R) : 92 | ||||||||||||
샤프트 토크(#5) | M-46 : 2.2, M-43 : 2.5, M-40 : 2.8, M-37 : 56, M-34 : 4.8, M-46ST : 1.7, M-43T : 1.9, M-40ST : 2.1, NS950(S) : 1.9, NS950(R) : 2.0 | ||||||||||||
샤프트 KP(#5) | M | ||||||||||||
헤드 소재/제법 | #3-Pw : 스테인리스 주조 & 텅스텐 합금, Aw,Sw : 스테인리스, 주조 |
남성용 카본 #5-#9,Pw/6자루 세트 ¥126,000 + 세금
남성용 카본 #3,#4/1자루 ¥21,000 + 세금
여성용 카본 #5-#9,Pw,Aw,Sw/8자루 세트 ¥164,000 + 세금
스틸 #5-#9,Pw/6자루 세트 ¥108,000 + 세금
스틸 #3,#4/1자루 ¥18,000 + 세금
스틸 Aw,Sw/1자루 ¥16,000 + 세금