2004년 8월 7일 발매
1w | 4w | 5w | 7w | 9w | 11w | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | Pw | Aw | Sw | |||
로프트/바운스 각도(°) | 12.5 | 13.5 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50/4 | 55/7 | |
라이각(°) | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | ||
헤드 체적(cm3) | 360 | 153 | 146 | 137 | 115 | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
헤드 소재 | 티타늄 바디 + 카본 크라운 | 스테인레스 | 스테인레스 중공 |
1w | 4w | 5w | 7w | 9w | 11w | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | |||
길이(인치) | 43.5 | 41.5 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 32 |
총 무게(g) | 265 | 280 | 283 | 286 | 290 | 309 | 318 | 322 | 327 | 332 | 339 | 346 | 351 | 351 | 351 | 510 |
균형 | B-7 | B-8 | - | |||||||||||||
샤프트 무게 | 46 | 46 | 45 | 44 | 43 | 43 | 41 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 40 | 40 | 97 |
샤프트 | 5.9 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.1 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | - |
샤프트 KP | H |
드라이버 ¥55,000 + 세금
페어웨이 우드 ¥28,000 + 세금
아이언 #5-#9,Pw,Aw,Sw/8자루 세트 ¥120,000 + 세금 #7-#9,Pw,Aw,Sw/4자루 세트 ¥90,000 + 세금 #5,#6/1자루 ¥5,000 + 세금