PRGR ARCHIVE CLUBS

TR-X 405 DUO 페어웨이 우드

2004년 10월 하순부터 순차발매

스펙

번호 3w 3w 7w 9w
로프트(°) 15 16.5 19 22
라이각(°) 57.5 58 58.5 59
헤드 체적(cm3) 185 185 171 177
길이 43 43 42 41.5
총중량/밸런스 M-43(S) 303/D-0.5 303/D-0.5 310/D-0.5 315/D-0.5
M-40(SR) 298/D-0 298/D-0 305/D-0 310/D-0
M-37(R) 297/D-0 297/D-0 304/D-0 309/D-0
M-35(R2) 그랜드 스펙 - 295/C-6.5 302/C-6.5 306/C-6.5
M-34(A) - 284/C-2 292/C-2 296/C-2
M-30(L) - 283/C-2 291/C-2 295/C-2
샤프트 중량(3w) M-43 : 60, M-40 : 57, M-37 : 56, M-35 : 52.5, M-34 : 51, M-30 : 50
샤프트 토크(3w) M-43 : 3.4, M-40 : 3.7, M-37 : 3.7, M-35 : 4.0, M-34 : 4.0, M-30 : 4.1
샤프트 KP(3w) H
헤드 소재 바디・페이스 : 티탄, 크라운 : 카본, 웨이트 : 텅스텐 합금

¥60,000 + 세금

목록 가기