2004년 10월 27일 부터 순차 발매
번호 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | ||
로프트/바운스(°) | 24 | 26 | 28 | 31 | 34 | 38 | 43/1 | 49/3 | 56/5 | ||
라이각(°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | ||
길이 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 35 | ||
총중량/밸런스 | M-40(SR) | C-8 | 341 | 348 | 356 | 363 | 369 | 378 | 387 | 402 | 406 |
M-37(R) | C-8 | 341 | 348 | 356 | 363 | 369 | 378 | 387 | 402 | 406 | |
M-37(R) | C-0 | - | 326 | 334 | 343 | 353 | 362 | 372 | 382 | 384 | |
M-30(L) | C-0 | - | 326 | 334 | 343 | 353 | 362 | 372 | 382 | 384 | |
샤프트 중량(#7) | M-40 : 57, M-37 : 57, M-34 : 51, M-30 : 51 | ||||||||||
샤프트 토크(#5) | M-40 : 3.6, M-37 : 3.6, M-34 : 4.6, M-30 : 4.6 | ||||||||||
샤프트 KP(#5) | H | ||||||||||
헤드 소재 | #4-#9,Pw : 크롬 메탈 & 텅스텐 합금, Aw,Sw : 크롬 메탈 & 스테인리스 |
남성용 #5-#9,Pw/6자루 세트 ¥144,000 + 세금
남성용 #4,Aw,Sw/1자루 ¥24,000 + 세금
여성용 #7-#9,Pw,Aw,Sw/6자루 세트 ¥144,000 + 세금
여성용 #5,#6/1자루 ¥24,000 + 세금