2004년 12월 17일 발매
번호 | #2 | #3 | #4+ | |
로프트(°) | 18 | 20 | 23 | |
라이각(°) | 59 | 59.5 | 60 | |
헤드 체적(cm3) | 70 | 70 | 70 | |
길이 | 39.75 | 39.25 | 38.75 | |
총중량/밸런스 | M-43(S) | 278/D-0.5 | 285/D-0.5 | 292/D-0.5 |
M-40(SR) | 264/D-0 | 271/D-0 | 278/D-0 | |
M-46ST(SX) | 300/D-1 | 307/D-1 | 315/D-1 | |
M-43ST(S) | 283/D-0.5 | 290/D-0.5 | 297/D-0.5 | |
DG X100 | 322/D-3 | 327/D-3 | 332/D-3 | |
DG S400 | 312/D-3 | 317/D-3 | 322/D-3 | |
DG S200 | 308/D-3 | 313/D-3 | 318/D-3 | |
샤프트 중량(4+) | M-43 : 63, M-40 : 56, M-46ST : 105, M-43ST : 96, DG X100 : 120, DG S400 : 120, DG S200 : 119 | |||
샤프트 토크(4+) | M-43 : 2.6, M-40 : 3.3, M-46ST : 1.9, M-43ST : 2.1, DG X100 : 1.4, DG S400: : 1.5, DG S200 : 1.5 | |||
샤프트 KP(4+) | DG : H 이외 M | |||
헤드 소재 | 페이스・넥 : 크롬 메탈, 바디 : 스테인리스, 플레이스 : 카본, 웨이트 : 텅스텐합금 |
¥35,000 + 세금(카본 샤프트)
¥32,000 + 세금(스틸 샤프트)