2005년 2월 19일 부터 순차발매
번호 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Pw | Pw | ||
로프트/바운스각(°) | 21 | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 | 40 | 45/3 | 51/5 | 57/9 | ||
라이각(°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | ||
길이 | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35 | 35 | 35 | ||
총중량/밸런스 | M-43(S) | D-0.5 | 352 | 358 | 364 | 374 | 380 | 388 | 397 | 403/D-1.5 | 416/D-1.5 | 416/D-1.5 |
M-40(SR) | D-0 | 345 | 348 | 355 | 361 | 369 | 377 | 388 | 396/D-1 | 409/D-1 | 409/D-1 | |
M-37(R) | D-0 | 342 | 348 | 355 | 361 | 369 | 377 | 385 | 392/D-1 | 407/D-1 | 407/D-1 | |
M-46ST(SX) | D-1 | 399 | 406 | 414 | 421 | 428 | 436 | 444 | 451/D-2 | 459/D-2 | 459/D-2 | |
M-43ST(S) | D-0.5 | 391 | 398 | 405 | 412 | 419 | 427 | 435 | 443/D-0.5 | 450/D-0.5 | 450/D-0.5 | |
M-40ST(SR) | D-0 | 386 | 393 | 398 | 407 | 414 | 423 | 430 | 438/D-1 | 445/D-1 | 445/D-1 | |
샤프트 중량(#5) | M-43 : 64, M-40 : 57, M-37 : 54, M-46ST : 104, M-43ST : 95, M-40ST : 90 | |||||||||||
샤프트 토크(#5) | M-43 : 2.6, M-40 : 3.1, M-37 : 3.1, M-46ST : 1.7, M-43ST : 1.9, M-40ST : 2.1 | |||||||||||
샤프트 KP(#5) | M | |||||||||||
헤드 소재/구조 | #3-Pw/크롬 메탈 & 텅스텐합금,Aw,Sw/크롬 메탈&스테인리스, 중공구조 |
스펙 스틸 #5-#9,Pw/6자루 세트 ¥108,000 + 세금
스펙 스틸 #3,#4,Aw,Sw/1자루 ¥18,000 + 세금
카본 #5-#9,Pw/6자루 세트 ¥126,000 + 세금
카본 #3,#4,Aw,Sw/1자루 ¥21,000 + 세금