2005년 9월 10일 부터 순차발매
번호 | 2ut | 3ut | 4ut | 5ut | |
로프트(°) | 20 | 23 | 26 | 29 | |
라이각(°) | 60 | 60.5 | 61 | 61 | |
헤드 체적(cm3) | 117 | 115 | 107 | 107 | |
길이 | 40 | 39 | 38 | - | |
총중량/밸런스 | M-43(S) | 342/D-0.5 | 351/D-0.5 | 361/D-0.5 | - |
M-40(SR) | 335/D-0 | 345/D-0 | 355/D-0 | - | |
M-37(R) | 332/C-9.5 | 342/C-9.5 | 352/C-9.5 | - | |
M-34(A) | - | 311/C-2 | 322/C-2 | 322/C-2 | |
M-30(L) | - | 309/C-2 | 320/C-2 | 330/C-2 | |
샤프트 중량(4ut) | M-43 : 63, M-40 : 55, M-37 : 53, M-34 : 40, M-30 : 38 | ||||
샤프트 토크(4ut) | M-43 : 4.5, M-40 : 5.5, M-37 : 5.7, M-34 : 6.4, M-30 : 7.0 | ||||
샤프트 KP(4ut) | M | ||||
헤드 소재 | 바디 : 머레이징 강(Custom450), 솔 : 스테인리스(SUS630), 크라운 : 카본(CFRP), 웨이트 : 텅스텐 합금(W,Ni) |
||||
헤드 제법 | 바디・솔 : 정밀주조, 크라운 : 프레스 성형, 웨이트 : 소결 |
¥38,000 + 세금