2006년 12월 09일 발매
번호 | 48° | 52° | 57° | 60° | ||||||
바운스각(°) | 4 | 8 | 10 | 6 | ||||||
라이각(°) | 63 | 63.5 | 64 | 64 | ||||||
길이 | 35.5 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | ||||||
총중량/밸런스 | M-46ST(SX) | D-2 | 454 | 458 | 459 | 458 | ||||
M-43ST(S) | D-1 | 446 | 450 | 451 | 450 | |||||
M-40ST(SR) | D-1 | 440 | 441 | 442 | 441 | |||||
DG S300 | D-2 | 465 | 468 | 469 | 468 | |||||
M-43(S) | D-1 | 411 | 414 | 415 | 414 | |||||
M-40(SR) | D-1 | 403 | 405 | 406 | 405 | |||||
샤프트 중량(52°) | M-46ST : 106, M-43ST : 99, M-40ST : 93, DG : 117, M-43 : 72, M-40 : 65 | |||||||||
샤프트 토크(52°) | M-46ST : 1.4, M-43ST : 1.6, M-40ST : 1.7, DG : 1.4 | |||||||||
샤프트 KP(52°) | H | |||||||||
헤드 소재 | 연철 | |||||||||
헤드 제법 | 단조 |
스틸 샤프트 ¥18,000 + 세금
카본 샤프트 ¥21,000 + 세금