2006년 8월 10일 부터 순차발매
번호 | 3w | 5w | 7w | 9w | |
로프트(°) | 16.5 | 18 | 21 | 24 | |
라이각(°) | 58.75 | 59 | 59.25 | 59.5 | |
헤드 체적(cm3) | 188 | 183 | 173 | 166 | |
길이 | 43 | 42 | 41.5 | 41 | |
총중량/밸런스 | M-43(S) | 302/D-0.5 | 310/D-0.5 | 314/D-0.5 | 318/D-0.5 |
M-40(SR) | 293/D-0 | 301/D-0 | 305/D-0 | 309/D-0 | |
M-37(R) | 291/C-9.5 | 299/C-9.5 | 303/C-9.5 | 307/C-9.5 | |
M-34(A) | 285/C-2 | 292/C-2 | 297/C-2 | 301/C-2 | |
M-30(L) | 284/C-2 | 291/C-2 | 295/C-2 | 299/C-2 | |
샤프트 중량(3w) | M-43 : 60, M-40 : 51, M-37 : 50, M-34 : 51, M-30 : 50 | ||||
샤프트 토크(3w) | M-43 : 3.4, M-40 : 3.9, M-37 : 4.0, M-34 : 4.0, M-30 : 4.1 | ||||
샤프트 KP(3w) | H | ||||
헤드 소재 | 바디 : 스테인리스, 크라운 : 카본, 웨이트 : 텅스텐합금 |
¥50,000 + 세금