2006년 2월 10일 부터 순차발매
번호 | 3+w | 3w | 3w | 4w | 5w | 7w | 9w | |
로프트(°) | 13 | 15 | 16.5 | 16.5 | 18 | 21 | 24 | |
라이각(°) | 58.5 | 58.5 | 58.75 | 58.75 | 59 | 59.25 | 59.5 | |
헤드 체적(cm3) | 192 | 192 | 188 | 188 | 183 | 173 | 166 | |
길이 | 42.5 | 42.5 | - | 42 | 41.5 | 41 | 40.5 | |
총중량/밸런스 | M-49(X) | 331/D-2 | 331/D-2 | - | 334/D-2 | 338/D-2 | 342/D-2 | 346/D-2 |
M-46(SX) | 326/D-1.5 | 326/D-1.5 | - | 329.5/D-1.5 | 333.5/D-1.5 | 337.5/D-1.5 | 341/D-1.5 | |
M-43(S) | 322/D-1 | 326/D-1 | - | 326/D-1 | 330/D-1 | 334/D-1 | 337/D-1 | |
M-40(SR) | 318/D-0.5 | 318/D-0.5 | - | 321/D-0.5 | 325/D-0.5 | 329/D-0.5 | 333/D-0.5 | |
M-37(R) | 313/D-0 | 313/D-0 | - | 317/D-0 | 321/D-0 | 325/D-0 | 328/D-0 | |
M-34(A) | - | - | 294/C-1.5 | - | 297/C-1.5 | 301/C-1.5 | 306/C-1.5 | |
M-30(L) | - | - | 292/C-1.5 | - | 295/C-1.5 | 299/C-1.5 | 303/C-1.5 | |
샤프트 중량(3w) | M-49 : 68, M-46 : 64, M-43 : 60, M-40 : 56, M-37 : 52, M-34 : 44, M-30 : 41 | |||||||
샤프트 토크(3w) | M-49 : 4.5, M-46 : 4.9, M-43 : 5.3, M-40 : 5.7, M-37 : 6.1, M-34 : 6.6, M-30 : 7.1 | |||||||
샤프트 KP(3w) | H | |||||||
헤드 소재 | 바디・솔 : 스테인리스(SUS630), 크라운 : 카본(CFRP), 페이스 : 머레이징 강(Custom455), 웨이트 : 텅스텐합금(W,Ni) | |||||||
헤드 제법 | 바디・솔 : 정밀주조, 크라운 : 프레스 성형, 페이스 : 압연, 웨이트 : 소결 |
¥45,000 + 세금