2006년 12월 9일 발매
번호 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | ||
로프트/바운스각(°) | 21 | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 | 40 | 45/3 | ||
라이각(°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | ||
길이 | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | ||
총중량/밸런스 | M-46ST(SX) | D-1 | 399 | 407 | 414 | 420 | 428 | 436 | 443 | 452 |
M-43ST(S) | D-0.5 | 393 | 400 | 407 | 413 | 420 | 427 | 434 | 442 | |
M-40ST(SR) | D-0 | 385 | 392 | 399 | 405 | 414 | 421 | 429 | 438 | |
DG X100 | D-2 | 415 | 421 | 427 | 426 | 442 | 450 | 458 | 466 | |
DG S400 | D-2 | 416 | 423 | 429 | 437 | 444 | 452 | 459 | 468 | |
DG S200 | D-2 | 414 | 420 | 427 | 434 | 440 | 449 | 456 | 464 | |
M-43(S) | D-0.5 | 352 | 358 | 365 | 374 | 381 | 389 | 397 | 406 | |
M-40(SR) | D-0 | 341 | 347 | 355 | 362 | 370 | 378 | 385 | 394 | |
M-43 META | D-2 | 376 | 383 | 389 | 395 | 403 | 411 | 418 | 426 | |
M-43 META | D-2 | 375 | 382 | 388 | 394 | 401 | 409 | 417 | 425 | |
샤프트 중량(#5) | M-46ST : 105, M-43ST : 95, M-40ST: : 91, X100 : 120, S400 : 122, DG S200 : 119, M-43 : 62, M-40 : 54, M-43 META : 77, M-40 META : 76 |
|||||||||
샤프트 토크(#5) | M-46ST : 1.7, M-43ST : 1.9, M-40ST : 2.1, X100 : 1.4, S400 : 1.5DG, S200 : 1.5, M-43 : 2.6, M-40 : 3.3, M-43 META : 3.8, M-40 META : 3.9 | |||||||||
샤프트 KP(#5) | M-46ST,M-43ST,M-40ST : M, DG X100,S200,S400 : H, M-43,40 : M, M-43,40 META : H | |||||||||
헤드 소재 | 연철 | |||||||||
헤드 제법 | 단조 |
스펙 스틸 #5-#9,Pw/6자루 세트 ¥120,000 + 세금
스펙 스틸 #3,#4/1자루 ¥20,000 + 세금 DG #3-#9,Pw/8자루 세트 ¥160,000 + 세금
카본 #5-#9,Pw/6자루 세트 ¥138,000엔 + 세금
카본 #3,#4/1자루 ¥23,000 + 세금