2007년 8월 10일 발매
번호 | 3w | 5w | 7w | |||
로프트(°) | 15 | 18 | 21 | |||
라이각(°) | 56.5 | 57 | 57.25 | |||
헤드 체적(cm3) | 165 | 155 | 145 | |||
길이 | 42.5 | 41.5 | 41 | |||
총중량/밸런스 | M-46(SX) | 331/D-2.5 | 338/D-2.5 | 342/D-2.5 | ||
M-43(S) | 329/D-2 | 336/D-2 | 340/D-2 | |||
M-40(SR) | 325/D-1.5 | 333/D-1.5 | 336/D-1.5 | |||
샤프트 중량(3w) | M-46 : 75, M-43 : 72.5, M-40 : 70 | |||||
샤프트 토크(3w) | M-46 : 3.7, M-43 : 4.1, M-40 : 4.4 | |||||
샤프트 KP(3w) | H | |||||
헤드 소재 | 바디・솔 : 스테인리스(SUS630), 크라운 : 카본(CFRP), 페이스 : 머레이징 강(Custom455), 웨이트 : 텅스텐 합금(W,Ni) |
|||||
헤드 제법 | 바디・솔 : 정밀주조, 크라운 : 프레스 성형, 페이스 : 압연, 웨이트 : 소결 |
¥42,000 + 세금