2007년 10월 13일 부터 순차발매
번호 | type-D | type-S | |||
AI | SI | AI | SI | ||
로프트(°) | 53 | 58 | 53 | 58 | |
바운스(°) | 10 | 13 | 10 | 13 | |
라이각(°) | 63.5 | ||||
길이 | 35.25 | 35 | 35.25 | 35 | |
총중량/밸런스 | DG S300 | 467/D-2 | 468/D-1 | 467/D-2 | 467/D-1 |
N.S.PRO(S) | 445/D-0 | 446/C-9 | 445/D-0 | 445/C-9 | |
N.S.PRO(R) | 442/D-0 | 443/C-9 | 442/D-0 | 442/C-9 | |
샤프트 중량(AI) | DGS300 : 116, NS(S) : 94, NS(R) : 91 | ||||
샤프트 토크(AI) | DGS300 : 116, NS(S) : 94, NS(R) : 91 | ||||
샤프트 KP(AI) | DGS300 : H, NS(S) : M, NS(R) : M | ||||
헤드 소재 | 니켈 크롬 몰리브덴 강(8620) | ||||
헤드 제법 | 정밀주조, 페이스 : 리얼 밀링 가공 |
오픈가격