2007년 9월 8일 부터 순차발매
번호 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | As | Sw | ||
로프트/바운스(°) | 19 | 21 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47/3 | 52/3 | 56/5 | ||
라이각(°) | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | ||
길이 | 39.5 | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 35 | 35 | ||
총중량/밸런스 | M-43(S) | D-0.5 | 339 | 345 | 351 | 347 | 352 | 360 | 366 | 378 | 391 | 395 | 394 |
M-40(SR) | D-0 | 339 | 345 | 351 | 357 | 363 | 376 | 383 | 390 | 402/D-1.5 | 402/D-1.5 | 402/D-1.5 | |
M-37(R) | D-0 | 338 | 343 | 348 | 352 | 357 | 370 | 378 | 386 | 398/D-1 | 398/D-1 | 398/D-1 | |
M-35(R2) | C-8 | - | 337 | 342 | 346 | 353 | 366 | 373 | 380 | 393/C-9 | 392/C-9 | 392/C-9 | |
M-30(L) | C-0 | - | - | 316 | 320 | 326 | 341 | 348 | 354 | 364/C-0 | - | 364/C-0 | |
M-43ST(S) | D-0.5 | 382 | 389 | 396 | 403 | 410 | 422 | 430 | 438 | 446/D-1.5 | 446/D-1.5 | 446/D-1.5 | |
M-40ST(SR) | D-0 | 377 | 383 | 390 | 397 | 404 | 417 | 425 | 433 | 441/D-1 | 441/D-1 | 441/D-1 | |
샤프트 중량(#7) | M-43 : 57, M-40 : 53, M-37 : 51, M-35 : 46, M-43ST : 96, M-40ST : 90, M-30 : 41 | ||||||||||||
샤프트 토크(#7) | M-43 : 3.9, M-40 : 4.0, M-37 : 4.2, M-35 : 4.2, M-43ST : 4.0, M-40ST : 4.0, M-30 : 6.1 | ||||||||||||
샤프트 KP(#7) | H | ||||||||||||
헤드 소재 | 바디 : 머레이징 강(Custom450), 웨이트 : 텅스텐 철 니켈 합금 | ||||||||||||
헤드 제법 | 바디・웨이트 : 정밀주조 |
남성카본 #6-#9, Pw/5개 ¥135,000 + 세금
남성카본 #3, #4, #5, Aw, As, Sw/1개 ¥27,000 + 세금
스틸 #6-#9, Pw/5개 ¥125,000 + 세금
스틸 #3, #4, #5, Aw, As, Sw / 1개 ¥25,000 + 세금
여성 #7-#9, Pw, Sw/5개 ¥135,000 + 세금
여성 #5, #6, Aw/1개 ¥27,000 + 세금