2007년 8월 10일 발매
번호 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | ||
로프트/바운스(°) | 21 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | ||
라이각(°) | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 2.53 | 63 | ||
길이 | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | ||
총중량/밸런스 | M-46ST(SX) | D-1 | 400 | 407 | 413 | 421 | 429 | 437 | 443 | 451 |
M-43ST(S) | D-0.5 | 390 | 397 | 404 | 412 | 419 | 427 | 434 | 443 | |
M-40ST(SR) | D-0 | 385 | 392 | 399 | 406 | 414 | 421 | 429 | 437 | |
DG S200 | D-2 | 415 | 421 | 429 | 435 | 442 | 450 | 457 | 465 | |
DG S400 | D-2 | 417 | 424 | 430 | 437 | 445 | 451 | 459 | 468 | |
DG X100 | D-2 | 418 | 424 | 431 | 439 | 446 | 452 | 459 | 468 | |
M-46META | D-2.5 | 383.5 | 389.5 | 395.5 | 403.5 | 411.5 | 419.5 | 426.5 | 434.5 | |
M-43META | D-2 | 376 | 383 | 389 | 396 | 403 | 410 | 417 | 425 | |
M-40META | D-2 | 374 | 381 | 388 | 394 | 401 | 409 | 416 | 424 | |
샤프트 중량(#5) | M-46ST : 104, M-43ST : 94, M-40ST : 89, DG S200 : 117, S400 : 120, X100 : 120, M-46META : 83, M-43META : 76, M-40META : 75 | |||||||||
샤프트 토크(#5) | M-46ST : 1.7, M-43ST : 1.9, M-40ST : 2.1, DG S200 : 117, S400 : 120, X100 : 120, M-46META : 3.7, M-43META : 3.8, M-40META : 3.9 | |||||||||
샤프트 KP(#5) | M-46ST, M-43ST, M-40STM, DG S200, S400, X100 : H, M-46, 43, 40META : H | |||||||||
헤드 소재 | 바디 : 연철(S20C) | |||||||||
헤드 제법 | 바디 : 단조 |
스펙스틸 #4-#9, Pw/7개 세트 ¥140,000 + 세금
스펙스틸 #3/1개 ¥20,000 + 세금
DG #3-#9, Pw/8개 세트 ¥160,000 + 세금
META 카본 #4-#9, Pw/7개 세트 ¥245,000 + 세금
META 카본 #3/1개 ¥35,000 + 세금