2007년 2월 10일 발매
번호 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | ||
로프트/바운스(°) | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 35 | 39 | 44 | 50 | 57 | ||
라이각(°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | ||
길이 | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 35 | ||
총중량/밸런스 | M-43(S) | D-0.5 | 350 | 357 | 364 | 372 | 381 | 388 | 396 | 404 | 415/D-1.5 | 417/D-1.5 |
M-40(SR) | D-0 | 341 | 348 | 355 | 362 | 371 | 378 | 385 | 393 | 405/D-1 | 410/D-1 | |
M-37(R) | D-0 | 339 | 346 | 353 | 360 | 368 | 376 | 383 | 393 | 402/D-1 | 407/D-1 | |
M-43ST(S) | D-0.5 | 391 | 398 | 404 | 412 | 419 | 425 | 433 | 441 | 449/D-1.5 | 449/D-1.5 | |
M-40ST(SR) | D-0 | 384 | 391 | 397 | 404 | 413 | 420 | 428 | 435 | 443/D-1 | 443/D-1 | |
M-34(A) | C-2 | - | - | 334 | 341 | 348.5 | 356 | 364.5 | 372 | 381.5/C-3 | 381.5/C-3 | |
M-30(L) | C-2 | - | - | 332 | 339 | 346.5 | 354 | 362 | 369.5 | 379/C-3 | 379/C-3 | |
샤프트 중량(#5) | M-43 : 61.5, M-40 : 53.5, M-37 : 51, M-43ST : 92.5, M-40ST : 88, M-34 : 45.5, M-30 : 43.5 | |||||||||||
샤프트 토크(#5) | M-43 : 2.6, M-40 : 3.3, M-37 : 3.3, M-43ST : 2.0, M-40ST : 2.1, M-34 : 4.9, M-30 : 4.8 | |||||||||||
샤프트 KP(#5) | M | |||||||||||
헤드 소재 | 바디 : 스테인리스(SUS630), 페이스 : 머레이징 강(Custom455)/#3-Pw,스테인리스/Aw,Sw | |||||||||||
헤드 제법 | 바디 : 정밀주조, 페이스 : 압연 |
카본 샤프트 #5-#9, Pw/6개 ¥126,000 + 세금
카본 샤프트 #3, #4, Aw, Sw/1개 ¥21,000 + 세금
스틸 샤프트 #5-#9, Pw/6개 ¥108,000 + 세금
스틸 샤프트 #3, #4, Aw, Sw/1개 ¥18,000 + 세금
여성 #7-#9, Pw, As, Sw/6개 ¥126,000 + 세금
여성 #5, #6/1개 ¥21,000 + 세금