PRGR ARCHIVE CLUBS

GN 502 HIT 페어웨이 우드

2008년 12월 20일 발매

스펙

번호 3w 3w 4w 5w 7w 9w
로프트(°) 15 16.5 16.5 18 20 23
라이각(°) 58.5 59 59 59.5 60 60.5
헤드 체적(cm3) 158 158 153 150 141 136
길이 42.5 42 42 41.5 41 40.5
총중량/밸런스 M-43(S) 310/D-0.5 - 314/D-0.5 318/D-0.5 322/D-0.5 325/D-0.5
M-40(SR) 307/D-0.5 - 310/D-0 314/D-0 318/D-0 322/D-0
M-37(R) 305/D-0 - 309/D-0 313/D-0 317/D-0 321/D-0
M-35(R2) - 284/C-2 - 291/C-2 295/C-2 298/C-2
M-30(L) - 282/C-2 - 289/C-2 293/C-2 296/C-2
샤프트 중량(3w) M-43 : 50, M-40 : 47.5, M-37 : 45.5, M-34 : 43.5, M-30 : 40.5
샤프트 토크(3w) M-43 : 5.6, M-40 : 6.0, M-37 : 6.4, M-34 : 6.6, M-30 : 7.2
샤프트 KP(3w) MH
헤드 소재 바디 : 스테인리스(SUS630), 페이스 : 머레이징 강(HT1770M), 솔 : 텅스텐합금(Ni,W,Fe)
헤드 제법 바디 : 정밀주조, 페이스 : 압연, 솔 : 정밀주조

¥38,000 + 세금

목록 가기