2008년 12월 20일 발매
번호 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | ||
로프트/바운스(°) | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 43/3 | 49/5 | 56/7 | ||
라이각(°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 | 64 | ||
길이 | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 35 | ||
총중량/밸런스 | M-43(S) | D-1 | 352 | 357 | 365 | 373 | 379 | 387 | 394 | 402 | 411/D-2 | 411/D-2 |
M-40(SR) | D-0 | 341 | 346 | 354 | 361 | 367 | 376 | 384 | 393 | 402/D-1 | 402/D-1 | |
M-37(R) | D-0 | 340 | 345 | 353 | 361 | 367 | 374 | 381 | 390 | 399/D-1 | 399/D-1 | |
M-43ST(S) | D-1 | 385 | 390 | 397 | 405 | 412 | 420 | 428 | 435 | 444/D-2 | 444/D-2 | |
M-40ST(SR) | D-0.5 | 380 | 385 | 393 | 400 | 407 | 415 | 423 | 431 | 440/D-1.5 | 440/D-1.5 | |
M-34(A) | C-2 | - | - | 334 | 340 | 346 | 354 | 362 | 367 | 379/C-3 | 379/C-3 | |
M-30(L) | C-2 | - | - | 332 | 337 | 343 | 351 | 359 | 364 | 377/C-3 | 377/C-3 | |
샤프트 중량(#5) | M-43 : 67,M-40 : 56,M-37 : 55, M-43ST : 92, M-40ST : 87.5, M-34 : 46, M-30 : 44 | |||||||||||
샤프트 토크(#5) | M-43 : 2.7, M-40 : 3.4, M-37 : 3.4, M-43ST : 2.0, M-40ST : 2.1, M-34 : 4.4, M-30 : 4.4 | |||||||||||
샤프트 KP(#5) | M | |||||||||||
헤드 소재 | 바디 : 스테인리스(SUS630), 페이스 : 머레이징 강(ES230), 블레이드 부분 인서트 재료 : 폴리우레탄계열 수지 | |||||||||||
헤드 제법 | 바디 : 정밀주조, 페이스 : 압연 |
카본 샤프트 #5-#9,Pw/6자루 ¥126,000 + 세금
카본 샤프트 #3,#4,Aw,Sw/1자루 ¥21,000 + 세금
스틸 샤프트 #5-#9,Pw/6자루 ¥108,000 + 세금
스틸 샤프트 #3,#4,Aw,Sw/1자루 ¥18,000 + 세금
여성용 #7-#9,Pw,Sw/5자루 ¥105,000 + 세금
여성용 #5,#6,Aw,Sw/1자루 ¥21,000 + 세금